工程咨询
第3页 共5页
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(决算)
|
||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 投资总额 |
1 | 河北省新华书店(新闻大厦) | 21354 |
2 | 邯郸市肥乡工商行政管理局综合办公楼 | 680 |
3 | 河北新华印刷二厂厂房 | 15600 |
4 | 河北出入境检验检疫局综合实验楼 | 11048 |
5 | 石家庄新华书店发行大厦 | 9287 |
6 | 河北中化大厦 | 11818 |
7 | 华能公司科研楼 | 2339 |
8 | 张家口工商局综合培训大楼 | 980 |
9 | 石家庄市新元顺实业有限公司(华银大厦) | 13088 |
10 | 沧州检验检疫局办公楼 | 8207 |
11 | 遵化市污水处理厂前期工程 | 3935 |
12 | 河北电信石家庄分公司 | 1423 |
13 | 保定铁西北部热网工程 | 16906 |
14 | 邯郸万兴热电公司1*30mw技改工程项目 | 3725 |
15 | 河北省电信公司省内干线工程 | 24600 |
16 | 沧州路桥工程公司全年工程业绩 | 44394 |
- [发布时间:2013-12-07 01:59:07]
- [点击率:18141]