工程咨询
第1页 共5页
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(结算) | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 工程造价 | |
1 | 河北出版发行大厦(76500M2) | 15366 | |
2 | 河北威远股份有限公司综合楼(6500M2) | 13500 | |
3 | 东方国际服装中心试验厂(96700M2) | 17321 | |
4 | 中国人民银行河北分行办公楼(56000M2) | 10368 | |
5 | 石家庄市锦绣房地产有限公司(四十二中)(58000M2) | 11082 | |
6 | 河北新华印刷二厂厂房(86000M2) | 15600 | |
7 | 保定大通铸管有限公司厂区建设(126800M2) | 30000 | |
8 | 河北省水利厅防汛抗旱调动中心(62300M2) | 9800 | |
9 | 河北出入境检验检疫局综合实验楼(19986M2) | 7463 | |
10 | 中国网通石家庄公司信通花园(90000M2) | 13260 | |
11 | 石家庄市明秀园小区(18560M2) | 15630 | |
12 | 国电新疆吉林台水电站大坝 | 600000 | |
13 | 河北师大2#公寓(18560M2) | 2456 | |
14 | 河北轻工进出口公司办公、住宅楼(19850M2) | 2872 | |
15 | 石家庄日报社6栋住宅楼(45602M2) | 6500 | |
16 | 五十四所联试厂房消防电气及电气土建工程(12000M2) | 1081 | |
17 | 河北省京秦高速公路管理处(58900M2) | 4320 | |
18 | 河北华脉房地产开发集团华脉新村4#楼(10350M2) | 1100 | |
19 | 石家庄新华书店发行大厦(35230M2) | 7082 | |
20 | 河北圣仑大厦(23000M2) | 4160 | |
21 | 省电力公司富强电力小区综合服务楼 | 4659 | |
22 | 河北中化大厦(11900M2) | 1400 | |
23 | 华能公司科研楼(16200M2) | 2339 | |
24 | 河北少儿出版社(45600M2) | 7400 | |
25 | 河北医科大学第四医院病房楼改造(16600M2) | 1726 | |
26 | 方达进出口公司1号、2号宿舍楼(19500M2) | 1324 | |
27 | 河北省五金矿产品进出口公司1、2号住宅楼(9800M2) | 1680 | |
28 | 河北省纺织品进出口公司住宅小区(17900M2) | 3720 | |
29 | 河北经贸大学1、19、13、12号住宅楼(16500M2) | 1210 | |
30 | 河北经贸大学103教室二标段 | 1979 | |
31 | 河北省电信公司省内干线传输工程 | 8600 | |
32 | 保定师专教学楼(28530M2) | 3400 | |
33 | 河北省艺术学院整体改造(22000M2) | 2670 | |
34 | 邢台市政公路及管网工程 | 1855 | |
35 | 河北省劳教局办公楼(19620M2) | 2800 | |
36 | 河北工程技术高等专科学校(17800M2) | 2000 | |
37 | 河北省机械进出口公司住宅工程竣工结算 | 1963 | |
38 | 沧州燕赵购物中心有限责任公司(11500M2) | 1399 | |
39 | 沧州经达纺织品有限公司(19917M2) | 2390 | |
40 | 辛集市东方热电厂主厂房、称量站等工程 | 2901 | |
41 | 保定热电二厂 | 5400 | |
42 | 保定供热有限责任公司铁西集中供热管网 | 3800 | |
43 | 东方热电有限责任公司 | 5100 | |
45 | 河北省劳教局综合办公楼 | 2769 | |
46 | 沧州市中心医院名园小区1、2、3号住宅楼 | 2216 | |
47 | 孟县一中新建校区艺术堂、体育馆、图书馆工程 | 2331 | |
48 | 天鹅集团东生活区1#、2#住宅楼及室外工程 | 1427 | |
49 | 广东粤赣高速公路 | 123896 | |
50 | 廊坊市固安工业园区道路(3200000M2) | 320000 | |
51 | 武邑县电力小区 | 3800 | |
52 | 沧州市交通局津汕高速公路吴桥 | 5003 | |
53 | 沧州供电公司物资仓库 | 1319 | |
54 | 河北农大渤海新校区专家楼外装 | 549 | |
55 | 沧州市交通局沿海公路黄骅段 | 2932 | |
56 | 达力普东600亩地整理 | 1965 | |
57 | 黄骅新城高教园区A区基础设施 | 4622 | |
58 | 渤海新区十二号路绿化工程 | 6361 | |
59 | 渤海公园景观工程 | 6684 | |
60 | 黄骅新城捷克、斯洛伐克馆 | 5551 | |
61 | 河北农大渤海新校区1#教学楼 | 2702 | |
62 | 沧州市交通局地下车库 | 3946 |
- 上一页
- 下一页 >>
- [发布时间:2013-12-07 01:59:07]
- [点击率:18136]