工程咨询
第2页 共5页
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(清单、标底、概算) | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 工程造价 | ||
1 | 河北报业集团清单及组价 | 11362 | ||
2 | 邢台市东三环道路桥梁排水照明清单、标底 | 13080 | ||
3 | 河北新华印刷二厂职工住宅预算审核 | 7345 | ||
4 | 冀兴房地产概算 | 8600 | ||
5 | 嘉禾房地产(山水清音别墅)预算 | 13500 | ||
6 | 五十四所联试厂房消防电气及电气土建工程 | 1081 | ||
7 | 河北省烟草公司地下库标底编制 | 2760 | ||
8 | 河北华脉房地产开发集团华脉新村4#楼 | 1100 | ||
9 | 河北省体育局运动员公寓工程标底 | 2392 | ||
10 | 河北华海房地产开发公司1#综合办公楼清单 | 5328 | ||
11 | 衡水经济开发区道路及管网工程标底 | 5417 | ||
12 | 石家庄制药集团标底 | 3200 | ||
13 | 四十二中教学楼概算 | 2890 | ||
14 | 华脉房地产概算 | 6721 | ||
15 | 河北省商检局办公楼标底编制 | 3760 | ||
16 | 唐山市唐海县供水工程标底审核 | 2750 | ||
17 | 河北省电信公司省内干线传输工程 | 6800 | ||
18 | 河北省艺术学院整体改造预算 | 2670 | ||
19 | 邢台市政公路及管网工程清单 | 1855 | ||
20 | 邢台市中兴大街钢铁路-梁庄路地下电缆线工程量清单 | 1742 | ||
21 | 河北省未成年犯管教所高层住宅(标底) | 3905 | ||
22 | 军械学院信息与管理分院宿舍楼、办公楼、阶梯教室预算 | 3233 | ||
23 | 孟县一中新建校区艺术堂、体育馆、图书馆工程标底 | 2331 | ||
24 | 恒新经编厂厂房清单 | 3600 | ||
25 | 冀衡循环工业园威武大街清单 | 5310 | ||
26 | 河北省环境监测综合实验楼清单 | 1866 | ||
27 | 石家庄市工商局住宅小区清单 | 6032 | ||
28 | 衡水市前进基街建设工程(北外环-铁路立交桥) | 3624 | ||
29 | 河北白沙烟草有限责任公司易地技改项目101号建筑物联合工房机电设备安装清单 | 2188 | ||
30 | 河北医科大学病房楼及心脑血管楼 | 10510 | ||
31 | 张家口烟草公司 | 3092 | ||
32 | 津狮国际酒店住宅项目10、11、B商、地下车库 | 9317 | ||
33 | 黄骅新城布拉格ABCDEFGH栋 | 4608 | ||
34 | 沧州银行综合楼工程 | 3709 | ||
35 | 泰合隆兴房地产开发朝阳门2#楼3#楼车库及商业项目工程 | 4531 | ||
36 | 渤海航运服务中心B区内装修工程 | 6867 | ||
37 | 渤海航运服务中心--弱电工程 | 3483 | ||
38 | 渤海公园二期 | 3228 |
- [发布时间:2013-12-07 01:59:07]
- [点击率:18141]