工程咨询
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(结算) | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 工程造价 | |
1 | 河北出版发行大厦(76500M2) | 15366 | |
2 | 河北威远股份有限公司综合楼(6500M2) | 13500 | |
3 | 东方国际服装中心试验厂(96700M2) | 17321 | |
4 | 中国人民银行河北分行办公楼(56000M2) | 10368 | |
5 | 石家庄市锦绣房地产有限公司(四十二中)(58000M2) | 11082 | |
6 | 河北新华印刷二厂厂房(86000M2) | 15600 | |
7 | 保定大通铸管有限公司厂区建设(126800M2) | 30000 | |
8 | 河北省水利厅防汛抗旱调动中心(62300M2) | 9800 | |
9 | 河北出入境检验检疫局综合实验楼(19986M2) | 7463 | |
10 | 中国网通石家庄公司信通花园(90000M2) | 13260 | |
11 | 石家庄市明秀园小区(18560M2) | 15630 | |
12 | 国电新疆吉林台水电站大坝 | 600000 | |
13 | 河北师大2#公寓(18560M2) | 2456 | |
14 | 河北轻工进出口公司办公、住宅楼(19850M2) | 2872 | |
15 | 石家庄日报社6栋住宅楼(45602M2) | 6500 | |
16 | 五十四所联试厂房消防电气及电气土建工程(12000M2) | 1081 | |
17 | 河北省京秦高速公路管理处(58900M2) | 4320 | |
18 | 河北华脉房地产开发集团华脉新村4#楼(10350M2) | 1100 | |
19 | 石家庄新华书店发行大厦(35230M2) | 7082 | |
20 | 河北圣仑大厦(23000M2) | 4160 | |
21 | 省电力公司富强电力小区综合服务楼 | 4659 | |
22 | 河北中化大厦(11900M2) | 1400 | |
23 | 华能公司科研楼(16200M2) | 2339 | |
24 | 河北少儿出版社(45600M2) | 7400 | |
25 | 河北医科大学第四医院病房楼改造(16600M2) | 1726 | |
26 | 方达进出口公司1号、2号宿舍楼(19500M2) | 1324 | |
27 | 河北省五金矿产品进出口公司1、2号住宅楼(9800M2) | 1680 | |
28 | 河北省纺织品进出口公司住宅小区(17900M2) | 3720 | |
29 | 河北经贸大学1、19、13、12号住宅楼(16500M2) | 1210 | |
30 | 河北经贸大学103教室二标段 | 1979 | |
31 | 河北省电信公司省内干线传输工程 | 8600 | |
32 | 保定师专教学楼(28530M2) | 3400 | |
33 | 河北省艺术学院整体改造(22000M2) | 2670 | |
34 | 邢台市政公路及管网工程 | 1855 | |
35 | 河北省劳教局办公楼(19620M2) | 2800 | |
36 | 河北工程技术高等专科学校(17800M2) | 2000 | |
37 | 河北省机械进出口公司住宅工程竣工结算 | 1963 | |
38 | 沧州燕赵购物中心有限责任公司(11500M2) | 1399 | |
39 | 沧州经达纺织品有限公司(19917M2) | 2390 | |
40 | 辛集市东方热电厂主厂房、称量站等工程 | 2901 | |
41 | 保定热电二厂 | 5400 | |
42 | 保定供热有限责任公司铁西集中供热管网 | 3800 | |
43 | 东方热电有限责任公司 | 5100 | |
45 | 河北省劳教局综合办公楼 | 2769 | |
46 | 沧州市中心医院名园小区1、2、3号住宅楼 | 2216 | |
47 | 孟县一中新建校区艺术堂、体育馆、图书馆工程 | 2331 | |
48 | 天鹅集团东生活区1#、2#住宅楼及室外工程 | 1427 | |
49 | 广东粤赣高速公路 | 123896 | |
50 | 廊坊市固安工业园区道路(3200000M2) | 320000 | |
51 | 武邑县电力小区 | 3800 | |
52 | 沧州市交通局津汕高速公路吴桥 | 5003 | |
53 | 沧州供电公司物资仓库 | 1319 | |
54 | 河北农大渤海新校区专家楼外装 | 549 | |
55 | 沧州市交通局沿海公路黄骅段 | 2932 | |
56 | 达力普东600亩地整理 | 1965 | |
57 | 黄骅新城高教园区A区基础设施 | 4622 | |
58 | 渤海新区十二号路绿化工程 | 6361 | |
59 | 渤海公园景观工程 | 6684 | |
60 | 黄骅新城捷克、斯洛伐克馆 | 5551 | |
61 | 河北农大渤海新校区1#教学楼 | 2702 | |
62 | 沧州市交通局地下车库 | 3946 |
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(清单、标底、概算) | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 工程造价 | ||
1 | 河北报业集团清单及组价 | 11362 | ||
2 | 邢台市东三环道路桥梁排水照明清单、标底 | 13080 | ||
3 | 河北新华印刷二厂职工住宅预算审核 | 7345 | ||
4 | 冀兴房地产概算 | 8600 | ||
5 | 嘉禾房地产(山水清音别墅)预算 | 13500 | ||
6 | 五十四所联试厂房消防电气及电气土建工程 | 1081 | ||
7 | 河北省烟草公司地下库标底编制 | 2760 | ||
8 | 河北华脉房地产开发集团华脉新村4#楼 | 1100 | ||
9 | 河北省体育局运动员公寓工程标底 | 2392 | ||
10 | 河北华海房地产开发公司1#综合办公楼清单 | 5328 | ||
11 | 衡水经济开发区道路及管网工程标底 | 5417 | ||
12 | 石家庄制药集团标底 | 3200 | ||
13 | 四十二中教学楼概算 | 2890 | ||
14 | 华脉房地产概算 | 6721 | ||
15 | 河北省商检局办公楼标底编制 | 3760 | ||
16 | 唐山市唐海县供水工程标底审核 | 2750 | ||
17 | 河北省电信公司省内干线传输工程 | 6800 | ||
18 | 河北省艺术学院整体改造预算 | 2670 | ||
19 | 邢台市政公路及管网工程清单 | 1855 | ||
20 | 邢台市中兴大街钢铁路-梁庄路地下电缆线工程量清单 | 1742 | ||
21 | 河北省未成年犯管教所高层住宅(标底) | 3905 | ||
22 | 军械学院信息与管理分院宿舍楼、办公楼、阶梯教室预算 | 3233 | ||
23 | 孟县一中新建校区艺术堂、体育馆、图书馆工程标底 | 2331 | ||
24 | 恒新经编厂厂房清单 | 3600 | ||
25 | 冀衡循环工业园威武大街清单 | 5310 | ||
26 | 河北省环境监测综合实验楼清单 | 1866 | ||
27 | 石家庄市工商局住宅小区清单 | 6032 | ||
28 | 衡水市前进基街建设工程(北外环-铁路立交桥) | 3624 | ||
29 | 河北白沙烟草有限责任公司易地技改项目101号建筑物联合工房机电设备安装清单 | 2188 | ||
30 | 河北医科大学病房楼及心脑血管楼 | 10510 | ||
31 | 张家口烟草公司 | 3092 | ||
32 | 津狮国际酒店住宅项目10、11、B商、地下车库 | 9317 | ||
33 | 黄骅新城布拉格ABCDEFGH栋 | 4608 | ||
34 | 沧州银行综合楼工程 | 3709 | ||
35 | 泰合隆兴房地产开发朝阳门2#楼3#楼车库及商业项目工程 | 4531 | ||
36 | 渤海航运服务中心B区内装修工程 | 6867 | ||
37 | 渤海航运服务中心--弱电工程 | 3483 | ||
38 | 渤海公园二期 | 3228 |
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(决算)
|
||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 投资总额 |
1 | 河北省新华书店(新闻大厦) | 21354 |
2 | 邯郸市肥乡工商行政管理局综合办公楼 | 680 |
3 | 河北新华印刷二厂厂房 | 15600 |
4 | 河北出入境检验检疫局综合实验楼 | 11048 |
5 | 石家庄新华书店发行大厦 | 9287 |
6 | 河北中化大厦 | 11818 |
7 | 华能公司科研楼 | 2339 |
8 | 张家口工商局综合培训大楼 | 980 |
9 | 石家庄市新元顺实业有限公司(华银大厦) | 13088 |
10 | 沧州检验检疫局办公楼 | 8207 |
11 | 遵化市污水处理厂前期工程 | 3935 |
12 | 河北电信石家庄分公司 | 1423 |
13 | 保定铁西北部热网工程 | 16906 |
14 | 邯郸万兴热电公司1*30mw技改工程项目 | 3725 |
15 | 河北省电信公司省内干线工程 | 24600 |
16 | 沧州路桥工程公司全年工程业绩 | 44394 |
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(跟踪审计) | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 工程造价 |
1 | 休门小区改造项目(170000M2) | 136000 |
2 | 保定师专教学楼(28530M2) | 3400 |
3 | 河北艺术学院整体改造(58000M2) | 7800 |
4 | 河北省劳教局办公楼(19620M2) | 2800 |
5 | 河北省公安厅现役部队训练基地和暑期安保情报中心(28000M2) | 35000 |
6 | 河北工程技术高等专科学校(17800M2) | 2000 |
7 | 廊坊市固安工业园区(3200000M2) | 320000 |
8 | 河北新华印刷二厂职工高层住宅楼(58000M2) | 10000 |
9 | 曹妃店工业区东南海堤内侧造地一期工程(8331000)M2 | 27447 |
10 | 唐山烟草公司物流建设(36580M2) | 9600 |
11 | 承德烟草有限公司物流建设(10000M2) | 5600 |
12 | 秦皇岛烟草有限公司物流建设(8100M2) | 4200 |
13 | 保定市烟草有限公司物流建设(10000M2) | 5200 |
14 | 迁安燕山大路南延工程 | 120000 |
15 | 河北忠信化工有限公司新建厂区 | 15000 |
16 | 唐山双语学校(70000M2) | 35000 |
17 | 河北蓬勃房地产开发有限公司西二环时光街综合楼(88000M2) | 12000 |
18 | 石家庄职业技术教育中心综合实验楼(6000M2) | 3500 |
19 | 深州监狱迁建(82000M2) | 15000 |
20 | 石家庄监狱(56000M2) | 10000 |
21 | 石药集团欧意药业有限公司年产5000万支冻干粉针项目 | 28000 |
22 | 石药集团欧意药业有限公司100亿非青非头口服固体制剂项目 | 15000 |
23 | 国家电力海南三亚湾大酒店 | 100000 |
24 | 国家兵器集团贵州兵器工厂 | 36000 |
25 | 玉滨公路 | 168000 |
26 | 京秦高速迁西支线 | 242400 |
河北光大工程造价咨询有限责任公司部分工程咨询项目(司法鉴定) | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 工程造价 |
1 | 欧陆园住宅小区 | 7202 |
2 | 燕山大学田径场 | 128 |
3 | 南三条针织服饰城二期工程 | 1371 |
4 | 丽景园、丽鑫园施工合同纠纷 | 452 |
5 | 唐山万隆商贸中心 | 5814 |
6 | 万佳丽都住宅 | 6518 |
- [发布时间:2013-12-07 01:59:07]
- [点击率:18141]